Rolltor All Weather M3
Ein Aussentor für intensiven Betrieb bei extremen Windlasten
- Schirmt gegen Wind, Regen, Schnee, Schmutz und extreme Temperaturen ab.
- Bietet Komfort, Klimakontrolle und Energieeinsparung.
"Push Pull” Technologie:
Einzigartige Antriebstechnik mit
- Hohe Öffnungsgeschwindigkeit
- Hervorragende Dichtigkeit
- Windlastbeständig bis Klasse 4
- Sanfter Torlauf durch Frequenzumrichter gesteuerter Motor
- minimaler Verschleiß
- Selbstreparierbar: Torblatt fädelt sich nach einem Crash automatisch wieder ein.
- Keine Reparaturkosten
- Kein Produktionsausfall.
- Sicherheit durch flexibles Torblatt
- „Wireless Dynaco Detector“-Technologie
- Benutzerfreundlicher Dynalogic Schaltschrank mit Selbstdiagnose.
NORMEN EN13241-1 | All Weather M3 | |||
Norm | Ref | Test laut | Ergebnis | |
Wasserdurchlässigkeit: | EN 12425 | EN 12489 | Klasse 1 | |
Windlast: | EN 12424 | EN 12444 | Klasse 3* | |
Winddurchlässigkeit: | EN 12426 | EN 12427 | Klasse 1 | |
Sicheres Öffnen: | EN 12453 | EN 12445 | Konform | |
Mechanischer Widerstand: | EN 12604 | EN 12605 | Konform | |
Krafteinwirkung: | EN 12604 | EN 12605 | Konform | |
Thermischer Widerstand | EN 12428 | EN 12428 | 6,02 W/m²K | |
Langzeittests | (Zykl.) | EN 12604 | EN 12605 | 750.000 |
* Angegebene Windlasten sind für maximale Abmessungen gültig | ||||
Für Tore < Br 6.000mm x H 5.500mm: Klasse 4. |